Kuna aina nyingi za kabichi nyeupe ambazo hutofautiana, miongoni mwa mambo mengine, katika wakati wake wa kukua na kwa hivyo wakati wa mavuno. Hapa chini tumekusanya aina muhimu zaidi za kabichi nyeupe pamoja na kupanda kwao, wakati wa ukuzaji, wakati wa mavuno na uzito.
Kuna aina gani za kabichi nyeupe?
Aina maarufu za kabichi nyeupe ni Amazon, Bartolo, Braunschweiger, Dithmarscher, Eton, Expect, Farao, Fieldglory, Fieldwinner, Filderkraut, Gunma, Impala, Lennox, mini white cabbage Zora, Paradox, Perfecta, Premiere, Reaction, Rivera, Tamarindo na tiara. Zinatofautiana katika wakati wa kupanda, wakati wa ukuaji, wakati wa mavuno na uzito.
Jina | Kupanda (uwanja wazi) | Kipindi cha maendeleo | Wakati wa mavuno | Uzito |
---|---|---|---|---|
Amazon | Mwanzo wa Machi hadi mwisho wa Juni | Takriban. siku 78 | Katikati ya Julai hadi mwisho wa Oktoba | 1, 0 – 3, 0kg |
Bartolo | Mwanzo wa Mei hadi mwisho wa Mei | siku 148 | Mwanzo wa Oktoba hadi mwisho wa Novemba | 3, 0 – 5, 0kg |
Braunschweiger | Mei hadi Juni | siku120 | Mapema Oktoba hadi Novemba | Takriban. 3.0kg |
Dithmarscher | Mwisho wa Machi hadi katikati ya Juni | Takriban. siku 120 | Julai hadi Agosti | Takriban. Gramu 800 |
Eton | Katikati ya Machi hadi katikati ya Juni | siku 95 | Katikati ya Agosti hadi mwisho wa Oktoba | 1, 5 – 2, 5kg |
Tegemea | Katikati ya Aprili hadi katikati ya Juni | Takriban. siku 142 | Mwanzo wa Oktoba hadi mwisho wa Novemba | 2, 5 – 4, 5kg |
Farao | Katikati ya Machi hadi katikati ya Agosti | Takriban. siku 64 | Mwanzo wa Julai hadi mwisho wa Oktoba | 1, 0 – 3, 0kg |
Fieldglory | Mapema Machi hadi katikati ya Juni | Takriban. siku 75 | katikati ya Juni hadi katikati ya Oktoba | Takriban. 2.0kg |
Fieldwinner | Mapema Machi hadi katikati ya Juni | Takriban. siku 75 | Mwanzo wa Agosti hadi mwisho wa Oktoba | 2, 0 – 3, 0kg |
Filderkraut | Mwisho wa Machi hadi katikati ya Juni | Julai hadi Oktoba | 2, 5 – 5, 0kg | |
Gunma | Mwanzo wa Machi hadi mwisho wa Julai | Takriban. siku 75 | mwanzo wa Juni hadi katikati ya Oktoba | 1, 5 – 3, 0kg |
Impala | Katikati ya Aprili hadi mwisho wa Mei | Takriban. siku 144 | Mapema Oktoba hadi katikati ya Novemba | 3, 0 – 5, 0 kg |
Lennox | Katikati ya Aprili hadi katikati ya Juni | Takriban. siku 140 | Mwanzo wa Oktoba hadi mwisho wa Novemba | 3, 0 hadi 5, 0kg |
Kabeji ndogo nyeupe Zora | Aprili hadi katikati ya Julai | Juni hadi Septemba | siku 70 baada ya kupanda | |
Kitendawili | Katikati ya Aprili hadi katikati ya Juni | Takriban. siku 141 | Mwanzo wa Oktoba hadi mwisho wa Novemba | 3, 0 – 5, 0kg |
Perfecta | Mwanzo wa Machi hadi mwisho wa Juni | Takriban. siku 85 | Katikati ya Julai hadi mwisho wa Oktoba | 2, 0 – 4, 0kg |
Premiere (kabichi ya mapema) | Aprili hadi Juni | Mei hadi Agosti | 0.8 – 2.5 kg | |
Majibu | mwanzo wa Aprili hadi katikati ya Juni | Takriban. siku 118 | Katikati ya Agosti hadi mwisho wa Oktoba | 1, 5 – 3, 0kg |
Rivera | Katikati ya Aprili hadi mwisho wa Mei | Takriban. siku 150 | Mwanzo wa Oktoba hadi mwisho wa Oktoba | 1, 0 hadi 2, 5kg |
Tamarindo | Mwanzo wa Machi hadi mwisho wa Julai | Takriban. siku 75 | mwanzo wa Juni hadi katikati ya Oktoba | Takriban. 2.0kg |
Tiara | Mwanzo wa Machi - mwisho wa Machi | Takriban. siku 62 | Katikati ya Mei - katikati ya Julai | 1, 0 – 1, 6kg |
Ni aina gani ya kabichi nyeupe inayonifaa?
Wakati wa kuchagua aina yako ya kabichi nyeupe, unapaswa kuzingatia ukubwa au uzito wake na inachukua muda gani kuikuza. Je! una nafasi kidogo au unataka kukuza kabichi nyeupe kwenye ndoo? Kisha chagua aina ndogo kama vile kabichi nyeupe ndogo Zora au kabichi ndogo nyeupe Tiara. Je, unataka kuvuna haraka? Kisha chagua aina zinazokua kwa kasi kama vile Tiara, Tamarindo, Premiere au Farao.